Suspiro de Strawberry Cheesecake
Cada Suspiro de Strawberry Cheesecake contém
| energia |
|---|
| 250kcal |
| 26.7% |
| açucar |
|---|
| 25g |
| 15.7% |
| gordura |
|---|
| 13g |
| 45% |
| saturada |
|---|
| 11g |
| 2.1% |
| sódio |
|---|
| 0.2g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 95g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (95g | 150ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 260 | 170 | 250 |
Energia [kJ] | 1100 | 700 | 1000 |
Proteinas [g] | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 32 | 20 | 30 |
dos quais açucares [g] | 26 | 16 | 25 |
gordura [g] | 14 | 9 | 13 |
da qual saturada [g] | 12 | 8 | 11 |
fibras [g] | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
sódio [g] | 0.06 | 0.04 | 0.2 |





