Obsessão de Morango
Gelado de nata, com molho de morango coberto por pequenos morangos servido numa requintada taça de vidro.
Cada Obsessão de Morango contém
| energia |
|---|
| 170kcal |
| 8% |
| açucar |
|---|
| 23g |
| 26% |
| gordura |
|---|
| 5g |
| 6% |
| saturada |
|---|
| 3g |
| 15% |
| sódio |
|---|
| 0.07g |
| 3% |
of an adult's guildeline daily amount
disponivel:
1 x
= 130ml
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (95g | 130ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 180 | 130 | 170 |
Energia [kJ] | 740 | 540 | 700 |
Proteinas [g] | 4 | 3 | 4 |
Hidratos de Carbono [g] | 30 | 23 | 28 |
dos quais açucares [g] | 24 | 18 | 23 |
gordura [g] | 5 | 4 | 5 |
da qual saturada [g] | 3 | 2 | 3 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.07 | 0.05 | 0.07 |





