Carte D'Or Baunilha
Suave gelado de baunilha com extracto natural de baunilha do Madagáscar para um sabor autêntico.
Cada Carte D'Or Baunilha contém
| energia |
|---|
| 100kcal |
| 5% |
| açucar |
|---|
| 12g |
| 13.3% |
| gordura |
|---|
| 5g |
| 7.1% |
| saturada |
|---|
| 4g |
| 20% |
| sódio |
|---|
| 0.1g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 5l
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (53g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 190 | 100 | 100 |
Energia [kJ] | 810 | 430 | 430 |
Proteinas [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 25 | 13 | 13 |
dos quais açucares [g] | 22 | 12 | 12 |
gordura [g] | 9 | 4.5 | 5 |
da qual saturada [g] | 8 | 4.5 | 4 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.07 | 0.04 | 0.1 |





