Carte D'Or Noz
Cremoso gelado de noz coberto por nozes caramelizadas.
Cada Carte D'Or Noz contém
| energia |
|---|
| 120kcal |
| 6% |
| açucar |
|---|
| 11g |
| 12.2% |
| gordura |
|---|
| 7g |
| 10% |
| saturada |
|---|
| 4g |
| 20% |
| sódio |
|---|
| 0.1g |
| 1% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 5l
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (51g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 240 | 120 | 120 |
Energia [kJ] | 1000 | 510 | 510 |
Proteinas [g] | 4 | 2 | 2 |
Hidratos de Carbono [g] | 25 | 13 | 13 |
dos quais açucares [g] | 22 | 11 | 11 |
gordura [g] | 14 | 7 | 7 |
da qual saturada [g] | 8 | 4 | 4 |
fibras [g] | 0.8 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.06 | 0.03 | 0.1 |





