Cornetto Soft Queen Vanilla
Baunilha
Cada Cornetto Soft Queen Vanilla contém
| energia |
|---|
| 140kcal |
| 12.2% |
| açucar |
|---|
| 16g |
| 2.9% |
| gordura |
|---|
| 7g |
| 10% |
| saturada |
|---|
| 6g |
| <1% |
| sódio |
|---|
| 0.08g |
| <1% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 80g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (80g | 145ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 180 | 95 | 140 |
Energia [kJ] | 730 | 400 | 580 |
Proteinas [g] | 3 | 2 | 2.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 21 | 12 | 17 |
dos quais açucares [g] | 20 | 11 | 16 |
gordura [g] | 9 | 4.5 | 7 |
da qual saturada [g] | 8 | 4.5 | 6 |
fibras [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.05 | 0.03 | 0.08 |





