Cooky Snack
Bolacha com gelado de baunilha e pedaços de chocolate e biscoitos. Perfeito em qualquer momento!
Cada Cooky Snack contém
| energia |
|---|
| 120kcal |
| 6% |
| açucar |
|---|
| 9g |
| 10% |
| gordura |
|---|
| 4.5g |
| 6% |
| saturada |
|---|
| 3g |
| 15% |
| sódio |
|---|
| 0.08g |
| 3% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 60ml
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (35g | 60ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 330 | 190 | 120 |
Energia [kJ] | 1400 | 800 | 490 |
Proteinas [g] | 5 | 3 | 2 |
Hidratos de Carbono [g] | 47 | 28 | 16 |
dos quais açucares [g] | 25 | 15 | 9 |
gordura [g] | 13 | 8 | 4.5 |
da qual saturada [g] | 8 | 5 | 3 |
fibras [g] | 0.9 | 0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.2 | 0.1 | 0.08 |





