Viennetta Cappuccino
Gelado de café e baunilha entre estaladiças folhas de cobertura de chocolate.
Cada Viennetta Cappuccino contém
| energia |
|---|
| 130kcal |
| 6.5% |
| açucar |
|---|
| 10g |
| 11.1% |
| gordura |
|---|
| 8g |
| 11.4% |
| saturada |
|---|
| 7g |
| 35% |
| sódio |
|---|
| 0.04g |
| 2% |
da quantidade máxima diária recomendada para um adulto
disponivel:
1 x
= 320g
informação nutricional - valores tipicos
| 100g | 100ml | por porção (49g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 260 | 130 | 130 |
Energia [kJ] | 1100 | 520 | 540 |
Proteinas [g] | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
Hidratos de Carbono [g] | 23 | 11 | 11 |
dos quais açucares [g] | 20 | 10 | 10 |
gordura [g] | 17 | 8 | 8 |
da qual saturada [g] | 15 | 8 | 7 |
fibras [g] | 0.7 | <0.5 | <0.5 |
sódio [g] | 0.08 | 0.04 | 0.04 |





