Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 206 kcal/867 kJ | 129 kcal/545 kJ | 129 kcal/545 kJ | 6% |
Lípidos | 9,4g | 5,8g | 5,8g | 8% |
...dos quais saturados | 6,8g | 4,3g | 4,3g | 22% |
Hidratos de Carbono | 26g | 17g | 17g | |
...dos quais açucares | 22g | 14g | 14g | 16% |
Proteína | 3,3g | 2,1g | 2,1g | 4% |
Sal | 0,1g | 0,06g | 0,06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min