| Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 225 kcal/946 kJ | 124 kcal/520 kJ | 124 kcal/520 kJ | 6% |
| Lípidos | 11g | 6g | 6g | 9% |
| ...dos quais saturados | 8,9g | 4,9g | 4,9g | 25% |
| Hidratos de Carbono | 28g | 15g | 15g | |
| ...dos quais açucares | 25g | 14g | 14g | 165% |
| Proteína | 3,9g | 2,2g | 2,2g | 4% |
| Sal | 0,18g | 0,1g | 0,1g | 2% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min