Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 212 kcal/890 kJ | 106 kcal/445 kJ | 106 kcal/445 kJ | 5% |
Lípidos | 7,3g | 3,7g | 3,7g | 5% |
...dos quais saturados | 6,6g | 3,3g | 3,3g | 16% |
Hidratos de Carbono | 34g | 17g | 17g | |
...dos quais açucares | 30g | 15g | 15g | 17% |
Proteína | 2,7g | 1,4g | 1,4g | 3% |
Sal | 0,12g | 0,06g | 0,06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min