Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 240 kcal/1000 kJ | 120 kcal/500 kJ | 120 kcal/500 kJ | 6% |
Lípidos | 14g | 7g | 7g | 10% |
...dos quais saturados | 8g | 4g | 4g | 20% |
Hidratos de Carbono | 25,7g | 13g | 13g | |
...dos quais açucares | 25g | 13g | 12g | 13% |
Proteína | 3,5g | 2g | 2g | 4% |
Sal | 0,13g | 0,06g | 0,06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min