Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 834 kJ/ 199 kcal | 483 kJ/ 115 kcal | 834 kJ/ 199 kcal | 6 % |
Lípidos | 7,0 g | 4,1 g | 7,0 g | 6 % |
...dos quais saturados | 6,2 g | 3,6 g | 6,2 g | 18 % |
Hidratos de Carbono | 30 g | 17 g | 30 g | |
...dos quais açucares | 24 g | 14 g | 24 g | 16 % |
Proteína | 3,1 g | 1,8 g | 3,1 g | 4 % |
Sal | 0,12 g | 0,07 g | 0,12 g | 1 % |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min