| Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 127 kcal/534 kJ | 66 kcal/278 kJ | 66 kcal/278 kJ | 3% |
| Lípidos | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| ...dos quais saturados | <0,1g | <0,1g | <0,1g | <1% |
| Hidratos de Carbono | 30g | 16g | 16g | |
| ...dos quais açucares | 25g | 13g | 13g | 14% |
| Proteína | <0,5g | <0,5g | <0,5g | <1% |
| Sal | 0,04g | 0,02g | 0,02g | <1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min