| Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 736 kJ/ 176 kcal | 383 kJ/91 kcal | 736 kJ/ 176 kcal | 0.05 |
| Lípidos | 5,8 g | 3,0g | 5,8 g | 4 % |
| ...dos quais saturados | 4,9 g | 2,5 g | 4,9 g | 0.13 |
| Hidratos de Carbono | 29 g | 15 g | 29 g | |
| ...dos quais açucares | 22 g | 11 g | 22 g | 0.12 |
| Proteína | 1,0 g | 0,5 g | 1,0 g | 0.01 |
| Sal | 0,21 g | 0,11 g | 0,21 g | 0.02 |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min