| Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 816 kJ/195 kcal | 465 kJ/ 465 kJ | 816 kJ/195 kcal | 0.06 |
| Lípidos | 6,8 g | 3,9 g | 6,8 g | 0.06 |
| ...dos quais saturados | 5,9 g | 3,4 g | 5,9 g | 0.17 |
| Hidratos de Carbono | 30 g | 17 g | 30 g | |
| ...dos quais açucares | 24 g | 14 g | 24 g | 0.16 |
| Proteína | 3,3 g | 1,9 g | 3,3 g | 0.04 |
| Sal | 0,15 g | 0,08 g | 0,15 g | 0.01 |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min