| Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 218 kcal/918 kJ | 109 kcal/459 kJ | 109 kcal/459 kJ | 5% |
| Lípidos | 11 g | 5,2g | 5,2g | 7% |
| ...dos quais saturados | 6,9g | 3,5g | 3,5g | 18% |
| Hidratos de Carbono | 13% | 24 g | ||
| ...dos quais açucares | 2,8g | 1,4g | ||
| Sal | 5% | 28 g | 14 g |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min