| Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 190 kcal/790 kJ | 100 kcal/430 kJ | 100 kcal/430 kJ | 5% |
| Lípidos | 8g | 4g | 4g | 6% |
| ...dos quais saturados | 7g | 3,5g | 3,5g | 18% |
| Hidratos de Carbono | 27g | 15g | 15g | |
| ...dos quais açucares | 24g | 13g | 13g | 14% |
| Proteína | 2,5g | 1,5g | 1,5g | 3% |
| Sal | 0,12g | 0,06g | 0,06g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min