Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 256kcal/ 1074 Kj | 159 kcal/ 666 Kj | 238kcal/ 999Kj | 12% |
Lípidos | 11g | 7g | 10g | 14% |
...dos quais saturados | 7,9g | 4,9g | 7,3g | 37% |
Hidratos de Carbono | 37g | 23g | 34g | |
...dos quais açucares | 26g | 16g | 24g | 27% |
Proteína | 2,8g | 1,7g | 2,6g | 5% |
Sal | 0,3g | 0,18g | 0,3g | 5% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min