Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 797 kcal/797 kJ | 93 kcal/391 kJ | 93 kcal/391 kJ | 5% |
Lípidos | 6,2g | 3,1g | 3,1g | 4% |
...dos quais saturados | 5,6g | 2,8g | 2,8g | 14% |
Hidratos de Carbono | 30g | 15g | 15g | |
...dos quais açucares | 25g | 12g | 12g | 13% |
Proteína | 3g | 1,5g | 1,5g | 3% |
Sal | 0,15g | 0,07g | 0,07g | 1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min