Rótulo nutricional | per 100g | per 100ml | Amount per serving | Percentage Per Serving |
---|---|---|---|---|
Energia | 245 kcal/1029 kJ | 122 kcal/514 kJ | 122 kcal/514 kJ | 6% |
Lípidos | 14g | 6,9g | 6,9g | 10% |
...dos quais saturados | 12g | 5,8g | 5,8g | 29% |
Hidratos de Carbono | 28g | 14g | 14g | |
...dos quais açucares | 24g | 12g | 12g | 13% |
Proteína | 24g | 1,2g | 1,2g | 2% |
Sal | 0,09g | 0,05g | 0,05g | <1% |
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime60 min
CookingTime12 min
Servings 4
pessos
Difficulty dificuldade média
PreparationTime45 min
CookingTime10 min
Servings 4
pessos
Difficulty fácil,muito difícil
PreparationTime10 min
CookingTime0 min